期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287588 | 10 | 小 双 | |||
3287587 | 08:12 | 4+7+1=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3287586 | 08:09 | 9+9+2=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3287585 | 08:05 | 5+4+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3287584 | 08:02 | 2+9+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3287583 | 07:58 | 3+5+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3287582 | 07:55 | 2+2+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3287581 | 07:51 | 7+0+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3287580 | 07:48 | 8+8+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3287579 | 07:44 | 3+9+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3287578 | 07:41 | 0+7+3=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3287577 | 07:37 | 1+1+8=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3287576 | 07:34 | 6+7+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3287575 | 07:30 | 1+0+6=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3287574 | 07:27 | 8+1+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3287573 | 07:23 | 4+0+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287587 | 12 | 小 | 双 | ||
3287586 | 20 | 大 | 双 | ||
3287585 | 18 | 大 | 双 | ||
3287584 | 15 | 大 | 单 | ||
3287583 | 17 | 大 | 单 | ||
3287582 | 05 | 小 | 单 | ||
3287581 | 12 | 小 | 双 | ||
3287580 | 23 | 大 | 单 | ||
3287579 | 18 | 大 | 双 | ||
3287578 | 10 | 小 | 双 | ||
3287577 | 10 | 小 | 双 | ||
3287576 | 13 | 小 | 单 | ||
3287575 | 07 | 小 | 单 | ||
3287574 | 15 | 大 | 单 | ||
3287573 | 12 | 小 | 双 | ||
3287572 | 06 | 小 | 双 | ||
3287571 | 08 | 小 | 双 | ||
3287570 | 19 | 大 | 单 | ||
3287569 | 14 | 大 | 双 | ||
3287568 | 14 | 大 | 双 | ||
3287567 | 09 | 小 | 单 | ||
3287566 | 20 | 大 | 双 | ||
3287565 | 10 | 小 | 双 | ||
3287564 | 21 | 大 | 单 | ||
3287563 | 11 | 小 | 单 | ||
3287562 | 16 | 大 | 双 | ||
3287561 | 21 | 大 | 单 | ||
3287560 | 16 | 大 | 双 | ||
3287559 | 17 | 大 | 单 | ||
3287558 | 10 | 小 | 双 | ||
3287557 | 19 | 大 | 单 | ||
3287556 | 07 | 小 | 单 | ||
3287555 | 13 | 小 | 单 | ||
3287554 | 12 | 小 | 双 | ||
3287553 | 18 | 大 | 双 | ||
3287552 | 17 | 大 | 单 | ||
3287551 | 12 | 小 | 双 | ||
3287550 | 19 | 大 | 单 | ||
3287549 | 12 | 小 | 双 | ||
3287548 | 14 | 大 | 双 | ||
3287547 | 12 | 小 | 双 | ||
3287546 | 14 | 大 | 双 | ||
3287545 | 23 | 大 | 单 | ||
3287544 | 14 | 大 | 双 | ||
3287543 | 14 | 大 | 双 | ||
3287542 | 24 | 大 | 双 | ||
3287541 | 13 | 小 | 单 | ||
3287540 | 08 | 小 | 双 | ||
3287539 | 19 | 大 | 单 | ||
3287538 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出05 15 13 17 19 14 20 13 07 15 |