期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240171 | 11 | 杀大双 | |||
3240170 | 09:19 | 6+8+6=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240169 | 09:16 | 0+4+5=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3240168 | 09:12 | 7+0+6=13 | 02 | 杀大单 | 对 |
3240167 | 09:09 | 8+7+0=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3240166 | 09:05 | 4+9+6=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3240165 | 09:02 | 5+5+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3240164 | 08:58 | 7+9+5=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240163 | 08:55 | 9+3+0=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240162 | 08:51 | 0+6+1=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3240161 | 08:48 | 6+3+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240160 | 08:44 | 6+9+5=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3240159 | 08:41 | 0+7+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240158 | 08:37 | 6+1+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3240157 | 08:34 | 4+0+7=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3240156 | 08:30 | 8+0+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240170 | 20 | 大 | 双 | ||
3240169 | 09 | 小 | 单 | ||
3240168 | 13 | 小 | 单 | ||
3240167 | 15 | 大 | 单 | ||
3240166 | 19 | 大 | 单 | ||
3240165 | 12 | 小 | 双 | ||
3240164 | 21 | 大 | 单 | ||
3240163 | 12 | 小 | 双 | ||
3240162 | 07 | 小 | 单 | ||
3240161 | 12 | 小 | 双 | ||
3240160 | 20 | 大 | 双 | ||
3240159 | 08 | 小 | 双 | ||
3240158 | 09 | 小 | 单 | ||
3240157 | 11 | 小 | 单 | ||
3240156 | 12 | 小 | 双 | ||
3240155 | 08 | 小 | 双 | ||
3240154 | 13 | 小 | 单 | ||
3240153 | 19 | 大 | 单 | ||
3240152 | 11 | 小 | 单 | ||
3240151 | 14 | 大 | 双 | ||
3240150 | 15 | 大 | 单 | ||
3240149 | 21 | 大 | 单 | ||
3240148 | 20 | 大 | 双 | ||
3240147 | 24 | 大 | 双 | ||
3240146 | 02 | 小 | 双 | ||
3240145 | 24 | 大 | 双 | ||
3240144 | 11 | 小 | 单 | ||
3240143 | 02 | 小 | 双 | ||
3240142 | 12 | 小 | 双 | ||
3240141 | 08 | 小 | 双 | ||
3240140 | 08 | 小 | 双 | ||
3240139 | 22 | 大 | 双 | ||
3240138 | 13 | 小 | 单 | ||
3240137 | 12 | 小 | 双 | ||
3240136 | 23 | 大 | 单 | ||
3240135 | 18 | 大 | 双 | ||
3240134 | 18 | 大 | 双 | ||
3240133 | 17 | 大 | 单 | ||
3240132 | 11 | 小 | 单 | ||
3240131 | 06 | 小 | 双 | ||
3240130 | 17 | 大 | 单 | ||
3240129 | 18 | 大 | 双 | ||
3240128 | 13 | 小 | 单 | ||
3240127 | 07 | 小 | 单 | ||
3240126 | 15 | 大 | 单 | ||
3240125 | 12 | 小 | 双 | ||
3240124 | 09 | 小 | 单 | ||
3240123 | 08 | 小 | 双 | ||
3240122 | 18 | 大 | 双 | ||
3240121 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出12 21 14 15 11 20 08 14 08 23 |